<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ミシガン大学の研究結果を発表</title>
	<atom:link href="http://www.permiasannarbor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.permiasannarbor.com</link>
	<description>経済動向を予測するのに役立つ研究結果</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 02:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/feed" />
		<item>
		<title>若年での離婚は高齢時に比べて健康障害リスクが高い &#8211; 健康美容EXPO</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c-2.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=952d259485082894b1aa691dd67b7781</guid>
		<description><![CDATA[健康美容EXPO若年での離婚は高齢時に比べて健康障害リスクが高い健康美容EXPO医学誌「Social Science &#38; Medicine（社会科学と医学）」オンライン版に1月28日掲載された今回の研究で、米ミシ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE4-gCUaj5NIyN6p4xCL9Ur1d-ng&amp;url=http://news.e-expo.net/world/2012/02/post-116.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/gwr9HgDYys60gM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">健康美容EXPO</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE4-gCUaj5NIyN6p4xCL9Ur1d-ng&amp;url=http://news.e-expo.net/world/2012/02/post-116.html"><b>若年での離婚は高齢時に比べて健康障害リスクが高い</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">健康美容EXPO</font></b></font><br /><font size="-1">医学誌「Social Science &amp; Medicine（社会科学と医学）」オンライン版に1月28日掲載された今回の研究で、米<b>ミシガン</b>州立<b>大学</b>（イーストランシング）社会学者のHui Liu氏は、「Americans&#39; Changing Lives（米国人の変化する生活）」と呼ばれる長期の全国調査に参加した1282 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dwNZXRaU-5NPW_M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>若年での離婚は高齢時に比べて健康障害リスクが高い &#8211; 健康美容EXPO</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=952d259485082894b1aa691dd67b7781</guid>
		<description><![CDATA[健康美容EXPO若年での離婚は高齢時に比べて健康障害リスクが高い健康美容EXPO医学誌「Social Science &#38; Medicine（社会科学と医学）」オンライン版に1月28日掲載された今回の研究で、米ミシ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE4-gCUaj5NIyN6p4xCL9Ur1d-ng&amp;url=http://news.e-expo.net/world/2012/02/post-116.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/gwr9HgDYys60gM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">健康美容EXPO</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE4-gCUaj5NIyN6p4xCL9Ur1d-ng&amp;url=http://news.e-expo.net/world/2012/02/post-116.html"><b>若年での離婚は高齢時に比べて健康障害リスクが高い</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">健康美容EXPO</font></b></font><br /><font size="-1">医学誌「Social Science &amp; Medicine（社会科学と医学）」オンライン版に1月28日掲載された今回の研究で、米<b>ミシガン</b>州立<b>大学</b>（イーストランシング）社会学者のHui Liu氏は、「Americans&#39; Changing Lives（米国人の変化する生活）」と呼ばれる長期の全国調査に参加した1282 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dwNZXRaU-5NPW_M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e8%8b%a5%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%af%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%99%82%e3%81%ab%e6%af%94%e3%81%b9%e3%81%a6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c.html" />
	</item>
		<item>
		<title>米Ford、自動車用APIプラットフォーム「OpenXC」の実験的公開を開始 &#8211; INTERNET Watch</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e7%b1%b3ford%e3%80%81%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e7%94%a8api%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8copenxc%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e7%b1%b3ford%e3%80%81%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e7%94%a8api%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8copenxc%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=8feaeb4968025eaa23a471b4be22f29d</guid>
		<description><![CDATA[米Ford、自動車用APIプラットフォーム「OpenXC」の実験的公開を開始INTERNET Watch今回ベータテストに参加しているのは、米国のMIT、スタンフォード、ミシガン大学、また米国のWeather Underground]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFcQK3ttsChcj7MflFMC6agf7WCGg&amp;url=http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120220_513233.html"><b>米Ford、自動車用APIプラットフォーム「OpenXC」の実験的公開を開始</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">INTERNET Watch</font></b></font><br /><font size="-1">今回ベータテストに参加しているのは、米国のMIT、スタンフォード、<b>ミシガン大学</b>、また米国のWeather Underground、インドのHCL Technologiesで、様々なアプリケーション開発が進められている。 HCL Technologiesは、車の位置に応じて会議に遅刻しそうであるかを判断し、 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dfHQTLkLiY8xO9M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e7%b1%b3ford%e3%80%81%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e7%94%a8api%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8copenxc%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e7%b1%b3ford%e3%80%81%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e7%94%a8api%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%8copenxc%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84.html" />
	</item>
		<item>
		<title>元祖爆音バンド、MC5のベーシストが死去 &#8211; OOPS!</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e5%85%83%e7%a5%96%e7%88%86%e9%9f%b3%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81mc5%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e6%ad%bb%e5%8e%bb-oops.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e5%85%83%e7%a5%96%e7%88%86%e9%9f%b3%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81mc5%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e6%ad%bb%e5%8e%bb-oops.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=a43a5d53011f7668843f9a0abcc22b41</guid>
		<description><![CDATA[元祖爆音バンド、MC5のベーシストが死去OOPS!享年68歳。 1943年生まれのデイヴィスは、もともとミシガン州の美術大学でアートを学ぶ学生だった。在学中の1964年にMC5のベーシストとして音]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHmqI4tEHZl9_acJ0foDdq_pHsNkw&amp;url=http://oops-music.com/news.php?nid=70690"><b>元祖爆音バンド、MC5のベーシストが死去</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">OOPS!</font></b></font><br /><font size="-1">享年68歳。 1943年生まれのデイヴィスは、もともと<b>ミシガン</b>州の美術<b>大学</b>でアートを学ぶ学生だった。在学中の1964年にMC5のベーシストとして音楽活動をスタートさせ、ほどなくして<b>大学</b>を中退。バンドは反人種主義者の詩人であるジョン・シンクレアをブレインに迎えて過激な <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGFFECQwrU8c5nKgG9mNKuU-ivasA&amp;url=http://music.aol.jp/2012/02/20/mc5-bassist-michael-davis-dead-dies/">パンクの祖MC5、ベーシストのマイケル・デイヴィス死去</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AOL Music</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dBqo0YLGAbl_tlMYK3ycUZTtSFhLM&amp;region=jp"><nobr><b>all 2 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e5%85%83%e7%a5%96%e7%88%86%e9%9f%b3%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81mc5%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e6%ad%bb%e5%8e%bb-oops.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e5%85%83%e7%a5%96%e7%88%86%e9%9f%b3%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%81mc5%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e6%ad%bb%e5%8e%bb-oops.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【外国為替市場展望：ドル・円相場】ドル買い・円売り優勢の流れ継続の可能性 &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%83%89%e3%83%ab%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%83%bb-2.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%83%89%e3%83%ab%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%83%bb-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=45c37efd3416c366a19e3f78dbd34230</guid>
		<description><![CDATA[【外国為替市場展望：ドル・円相場】ドル買い・円売り優勢の流れ継続の可能性サーチナニュース... 月ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）、ＥＣＢ理事会（金利発表なし）、米12月住宅価格指数、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGlEuJfTXWEk9A-BOQhW1xFIR13ww&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0219&f=business_0219_008.shtml"><b>【外国為替市場展望：ドル・円相場】ドル買い・円売り優勢の流れ継続の可能性</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> 月ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）、ＥＣＢ理事会（金利発表なし）、米12月住宅価格指数、米新規失業保険申請件数、米7年債入札、24日の米1月新築一戸建て住宅販売、米2月<b>ミシガン大学</b>消費者信頼感指数確報値、25日～26日のＧ20財務相・中央銀行総裁会議などがあるだろう。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dxZ7S0EEG-NmuEM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%83%89%e3%83%ab%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%83%bb-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%83%89%e3%83%ab%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%83%bb-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【外国為替市場展望：ユーロ・円相場】ギリシャ第２次支援問題が焦点 &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3-2.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=8c47151e061434fefadd94bd80ad24ea</guid>
		<description><![CDATA[【外国為替市場展望：ユーロ・円相場】ギリシャ第２次支援問題が焦点サーチナニュース... 長・ＥＵ大統領会談、米12月住宅価格指数、米新規失業保険申請件数、24日の独10～12月期ＧＤＰ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMISlSiSUNK8balBiGfk8gZXKvlA&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0219&f=business_0219_007.shtml"><b>【外国為替市場展望：ユーロ・円相場】ギリシャ第２次支援問題が焦点</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> 長・ＥＵ大統領会談、米12月住宅価格指数、米新規失業保険申請件数、24日の独10～12月期ＧＤＰ詳細、英10～12月期ＧＤＰ改定値、米1月新築一戸建て住宅販売、米2月<b>ミシガン大学</b>消費者信頼感指数確報値、25日～26日のＧ20財務相・中央銀行総裁会議などがあるだろう。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dPtSNxgfn51hTLM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bb%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%91%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【相場展望】常識的には短期的な過熱感で上昇一服、ただし想定以上に強い相場の可能性も &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%80%91%e5%b8%b8%e8%ad%98%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%af%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%81%8e%e7%86%b1%e6%84%9f%e3%81%a7%e4%b8%8a%e6%98%87%e4%b8%80-2.html</link>
		<comments>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%80%91%e5%b8%b8%e8%ad%98%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%af%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%81%8e%e7%86%b1%e6%84%9f%e3%81%a7%e4%b8%8a%e6%98%87%e4%b8%80-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.permiasannarbor.com/?guid=ca05891dbebe7ddb5407c4e1c16e37dd</guid>
		<description><![CDATA[【相場展望】常識的には短期的な過熱感で上昇一服、ただし想定以上に強い相場の可能性もサーチナニュース米2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は72．5となり1月の75．0に比べて悪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGXcSdeYNQ3TMx_orUjydUl4F2-lw&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0219&f=business_0219_011.shtml"><b>【相場展望】常識的には短期的な過熱感で上昇一服、ただし想定以上に強い相場の可能性も</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1">米2月<b>ミシガン大学</b>消費者信頼感指数速報値は72．5となり1月の75．0に比べて悪化して市場予想も下回った。14日には、米1月小売売上高が前月比0．4％増加となり12月改定値の同横ばいに比べて改善したが市場予想を下回った。15日には、米1月鉱工業生産が前月比横ばいとなり12 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dafEiUJ5gGMjNiM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%80%91%e5%b8%b8%e8%ad%98%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%af%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%81%8e%e7%86%b1%e6%84%9f%e3%81%a7%e4%b8%8a%e6%98%87%e4%b8%80-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.permiasannarbor.com/research/%e3%80%90%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%80%91%e5%b8%b8%e8%ad%98%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%af%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%81%8e%e7%86%b1%e6%84%9f%e3%81%a7%e4%b8%8a%e6%98%87%e4%b8%80-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>今週の米指標：１月の住宅販売、１年８カ月ぶり高水準の見通し (1) &#8211; ブルームバーグ</title>
